<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Итоги 2013 года и планы на 2014</title>
	<atom:link href="/itogi-2013-goda-i-plany-na-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/itogi-2013-goda-i-plany-na-2014/</link>
	<description>&#60;font color="#ffffff"&#62;Design&#60;/font&#62;&#60;font color="#e36930"&#62;fire&#60;/font&#62;&#60;font color="#ffffff"&#62;.ru&#60;/font&#62; - блог о дизайне, обо мне, ну и немного о заработке в сети.  При использовании материалов прямая ссылка на designfire.ru — обязательна.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2015 17:35:41 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Блогобабушка</title>
		<link>/itogi-2013-goda-i-plany-na-2014/comment-page-1/#comment-78873</link>
		<dc:creator><![CDATA[Блогобабушка]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 06:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=17605#comment-78873</guid>
		<description><![CDATA[Комментарии все естественные. И статьи почти все написанные мной. Только фотки из интернета слегка уникализированные. Ну, где можно взять столько уникальных картинок :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Комментарии все естественные. И статьи почти все написанные мной. Только фотки из интернета слегка уникализированные. Ну, где можно взять столько уникальных картинок <img src="/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>/itogi-2013-goda-i-plany-na-2014/comment-page-1/#comment-78741</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 20:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=17605#comment-78741</guid>
		<description><![CDATA[Блогобабушка, я знаю :) Анализировал когда-то эту нишу и видел сайт. На нем довольно много комментариев - это естественные или дописывали для добавления контента и доп.ключей?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блогобабушка, я знаю <img src="/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" />  Анализировал когда-то эту нишу и видел сайт. На нем довольно много комментариев &#8212; это естественные или дописывали для добавления контента и доп.ключей?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блогобабушка</title>
		<link>/itogi-2013-goda-i-plany-na-2014/comment-page-1/#comment-78731</link>
		<dc:creator><![CDATA[Блогобабушка]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 19:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=17605#comment-78731</guid>
		<description><![CDATA[Понятно. А у меня есть сайт о ремонте балконов, который быстро взлетел вверх и летом имел посещаемость до 1000 уников. А потом трафик резко упал и сейчас не более 400. Так хочу поднять посещаемость, но пока ничего не получается. Я все же надеюсь, что это сезонный спад. 
Хотя, честно говоря, размешаю на нем не более 10 статей в месяц.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Понятно. А у меня есть сайт о ремонте балконов, который быстро взлетел вверх и летом имел посещаемость до 1000 уников. А потом трафик резко упал и сейчас не более 400. Так хочу поднять посещаемость, но пока ничего не получается. Я все же надеюсь, что это сезонный спад.<br />
Хотя, честно говоря, размешаю на нем не более 10 статей в месяц.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>/itogi-2013-goda-i-plany-na-2014/comment-page-1/#comment-78706</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 18:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=17605#comment-78706</guid>
		<description><![CDATA[Блогобабушка, частота публикаций на данный момент примерно 20 штук в месяц, в идеале было бы конечно 60, но так как оформление и оптимизация прилично времени занимает (редактора нет) не успеваю делать больше. Влияет ли это на посещаемость сказать точно не могу, но у сайта есть прямые заходы (около 700 в день), возможно их было бы меньше. Что касается трафа из поисковиков, то первый траф на страницу не раньше, чем через пару апов после публикации начинает идти, но мизерный. Более-менее существенное количество уников статья начинает набирать через 1-2 квартала. Это по моему опыту на конкретно это плащадке. За все время было только 2 случая, когда через пару дней статья занимала топ 1 и сразу валил трафик. Но это чистая случайно попадания в неконкурентный сезонный ключевик.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блогобабушка, частота публикаций на данный момент примерно 20 штук в месяц, в идеале было бы конечно 60, но так как оформление и оптимизация прилично времени занимает (редактора нет) не успеваю делать больше. Влияет ли это на посещаемость сказать точно не могу, но у сайта есть прямые заходы (около 700 в день), возможно их было бы меньше. Что касается трафа из поисковиков, то первый траф на страницу не раньше, чем через пару апов после публикации начинает идти, но мизерный. Более-менее существенное количество уников статья начинает набирать через 1-2 квартала. Это по моему опыту на конкретно это плащадке. За все время было только 2 случая, когда через пару дней статья занимала топ 1 и сразу валил трафик. Но это чистая случайно попадания в неконкурентный сезонный ключевик.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блогобабушка</title>
		<link>/itogi-2013-goda-i-plany-na-2014/comment-page-1/#comment-78702</link>
		<dc:creator><![CDATA[Блогобабушка]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 17:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=17605#comment-78702</guid>
		<description><![CDATA[Ну, если вам еще не надоел допрос с пристрастием, то еще пару вопросиков - как часто вы обновляете контент? И зависит ли посещаемость от частоты обновления контента?
Я конечно понимаю, что тексты вы не пишете, поэтому и интересуюсь :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, если вам еще не надоел допрос с пристрастием, то еще пару вопросиков &#8212; как часто вы обновляете контент? И зависит ли посещаемость от частоты обновления контента?<br />
Я конечно понимаю, что тексты вы не пишете, поэтому и интересуюсь <img src="/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>/itogi-2013-goda-i-plany-na-2014/comment-page-1/#comment-78699</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 17:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=17605#comment-78699</guid>
		<description><![CDATA[Блогобабушка, да, буду стараться каждую новую статью сразу сопровождать ссылкой.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блогобабушка, да, буду стараться каждую новую статью сразу сопровождать ссылкой.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блогобабушка</title>
		<link>/itogi-2013-goda-i-plany-na-2014/comment-page-1/#comment-78686</link>
		<dc:creator><![CDATA[Блогобабушка]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 16:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=17605#comment-78686</guid>
		<description><![CDATA[Да... у меня так не получается...
А ссылки и дальше будете покупать, чтобы увеличить посещаемость?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да&#8230; у меня так не получается&#8230;<br />
А ссылки и дальше будете покупать, чтобы увеличить посещаемость?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>/itogi-2013-goda-i-plany-na-2014/comment-page-1/#comment-78660</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 14:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=17605#comment-78660</guid>
		<description><![CDATA[Блогобабушка, для продвижения - ручная релевантная перелинковка (тут только мои затраты времени) и покупка вечных ссылок по 1 на каждую размещенную статью (от 4 до 20 долларов за ссылку).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Блогобабушка, для продвижения &#8212; ручная релевантная перелинковка (тут только мои затраты времени) и покупка вечных ссылок по 1 на каждую размещенную статью (от 4 до 20 долларов за ссылку).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Блогобабушка</title>
		<link>/itogi-2013-goda-i-plany-na-2014/comment-page-1/#comment-78642</link>
		<dc:creator><![CDATA[Блогобабушка]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 13:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=17605#comment-78642</guid>
		<description><![CDATA[Если не секрет, во сколько обошлась раскрутка трафикового сайта?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если не секрет, во сколько обошлась раскрутка трафикового сайта?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>